Digital Monitoring XR6 Manual de Instalação Página 47

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 98
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 46
XR6/XR3 Installation Manual Adjusting the spark gap
Issue 3.0 2009-07-15 Page 7-9
Table 7.1: Spark Gap Setting versus Altitude (continued)
Frequency (kHz) Spark Gap (in.) @ 0 ft. Altitude
1430 0.072 (XR3) 0.115 (XR6)
1435 0.072 (XR3) 0.114 (XR6)
1440 0.071 (XR3) 0.114 (XR6)
1445 0.071 (XR3) 0.113 (XR6)
1450 0.071 (XR3) 0.113 (XR6)
1455 0.071 (XR3) 0.112 (XR6)
1460 0.070 (XR3) 0.112 (XR6)
1465 0.070 (XR3) 0.112 (XR6)
1470 0.070 (XR3) 0.111 (XR6)
1475 0.069 (XR3) 0.111 (XR6)
1480 0.069 (XR3) 0.110 (XR6)
1485 0.069 (XR3) 0.110 (XR6)
1490 0.069 (XR3) 0.109 (XR6)
1495 0.068 (XR3) 0.109 (XR6)
1500 0.068 (XR3) 0.108 (XR6)
1505 0.068 (XR3) 0.108 (XR6)
1510 0.068 (XR3) 0.108 (XR6)
1515 0.067 (XR3) 0.107 (XR6)
1520 0.067 (XR3) 0.107 (XR6)
1525 0.067 (XR3) 0.106 (XR6)
1530 0.067 (XR3) 0.106 (XR6)
1535 0.066 (XR3) 0.106 (XR6)
1540 0.066 (XR3) 0.105 (XR6)
1545 0.066 (XR3) 0.105 (XR6)
1550 0.066 (XR3) 0.104 (XR6)
1555 0.065 (XR3) 0.104 (XR6)
1560 0.065 (XR3) 0.104 (XR6)
1565 0.065 (XR3) 0.103 (XR6)
1570 0.065 (XR3) 0.103 (XR6)
1575 0.064 (XR3) 0.102 (XR6)
Vista de página 46
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 97 98

Comentários a estes Manuais

Sem comentários